大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260204 03:24:06 | 1 1 3 |
202102260203 03:23:06 | 1 4 5 |
202102260202 03:22:06 | 4 5 6 |
202102260201 03:21:06 | 5 5 6 |
202102260200 03:20:06 | 4 5 5 |
202102260199 03:19:06 | 1 2 5 |
202102260198 03:18:06 | 2 5 6 |
202102260197 03:17:06 | 2 4 4 |
202102260196 03:16:06 | 3 5 6 |
202102260195 03:15:06 | 3 4 6 |
202102260194 03:14:06 | 1 2 2 |
202102260193 03:13:06 | 2 3 5 |
202102260192 03:12:06 | 3 5 5 |
202102260191 03:11:06 | 1 5 6 |
202102260190 03:10:06 | 1 3 6 |
202102260189 03:09:06 | 3 4 4 |
202102260188 03:08:06 | 2 5 6 |
202102260187 03:07:06 | 1 3 5 |
202102260186 03:06:06 | 5 6 6 |
202102260185 03:05:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0204-206期 | 长牌 | 【14,15,23,55】 | 0205期 | ? | ? |
0201-203期 | 长牌 | 【14,23,35,45】 | 0203期 | 1,4,5 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【12,15,16,45】 | 0200期 | 4,5,5 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【15,16,36,55】 | 0199期 | 1,2,5 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【16,26,34,56】 | 0198期 | 2,5,6 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【35,36,44,56】 | 0197期 | 2,4,4 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【15,34,44,55】 | 0196期 | 3,5,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【23,25,34,56】 | 0195期 | 3,4,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【22,24,56,66】 | 0194期 | 1,2,2 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 0193期 | 2,3,5 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【13,15,26,55】 | 0190期 | 1,3,6 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【13,36,45,56】 | 0188期 | 2,5,6 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【16,33,34,45】 | 0187期 | 1,3,5 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【24,33,36,66】 | 0186期 | 5,6,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【33,35,46,66】 | 0185期 | 4,4,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0184期 | 3,4,5 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【14,15,23,24】 | 0183期 | 1,3,4 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【11,13,33,66】 | 0180期 | 3,3,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【16,33,34,55】 | 0177期 | 1,5,6 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【23,44,55,56】 | 0176期 | 4,6,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【14,22,24,25】 | 0175期 | 1,2,4 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【15,22,24,34】 | 0172期 | 1,5,6 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【16,33,46,55】 | 0171期 | 1,2,3 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【22,23,25,36】 | 0168期 | 2,3,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【11,24,35,66】 | 0167期 | 2,3,4 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【15,24,46,66】 | 0166期 | 5,6,6 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【14,23,45,55】 | 0165期 | 2,5,6 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【25,26,44,56】 | 0164期 | 1,4,4 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【12,22,55,56】 | 0163期 | 3,3,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【22,23,34,45】 | 0162期 | 2,4,5 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【16,22,25,33】 | 0160期 | 1,2,2 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【13,45,46,56】 | 0159期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |